| 1 | C | 2 | C | 3 | C | 4 | D | 5 | D |
| 6 | C | 7 | C | 8 | B | 9 | C | 10 | B |
| 11 | A | 12 | C | 13 | A | 14 | D | 15 | D |
| 16 | D | 17 | C | 18 | C | 19 | D | 20 | B |
| 21 | A | 22 | B | 23 | D | 24 | D | 25 | B |
| 26 | C | 27 | D | 28 | D | 29 | B | 30 | B |
| 31 | B | 32 | D | 33 | D | 34 | D | 35 | C |
| 36 | A | 37 | D | 38 | A | 39 | C | 40 | A |
| 41 | D | 42 | B | 43 | C | 44 | B | 45 | A |
| 46 | C | 47 | D | 48 | C | 49 | D | 50 | D |
| 1 | A | 2 | C | 3 | C | 4 | D | 5 | D |
| 6 | D | 7 | C | 8 | A | 9 | C | 10 | C |
| 11 | A | 12 | A | 13 | C | 14 | A | 15 | B |
| 16 | A | 17 | B | 18 | A | 19 | B | 20 | A |
| 21 | D | 22 | B | 23 | C | 24 | B | 25 | C |
| 26 | A | 27 | A | 28 | C | 29 | B | 30 | B |
| 31 | B | 32 | C | 33 | C | 34 | A | 35 | C |
| 36 | B | 37 | A | 38 | D | 39 | C | 40 | C |
| 41 | D | 42 | B | 43 | A | 44 | B | 45 | A |
| 46 | A | 47 | D | 48 | B | 49 | A | 50 | A |
| 1 | D | 2 | B | 3 | C | 4 | A | 5 | A |
| 6 | C | 7 | C | 8 | A | 9 | C | 10 | B |
| 11 | D | 12 | A | 13 | C | 14 | A | 15 | C |
| 16 | B | 17 | C | 18 | D | 19 | C | 20 | C |
| 21 | B | 22 | A | 23 | C | 24 | D | 25 | A |
| 26 | C | 27 | C | 28 | B | 29 | A | 30 | C |
| 31 | D | 32 | D | 33 | D | 34 | D | 35 | D |
| 36 | B | 37 | C | 38 | A | 39 | B | 40 | B |
| 41 | C | 42 | D | 43 | D | 44 | A | 45 | A |
| 46 | A | 47 | B | 48 | C | 49 | D | 50 | B |
CREST Cyber Olympiad (CCO) Answer Keys for the Academic Year 2023-24.