| 1 | (B) | 2 | (C) | 3 | (D) | 4 | (A) | 5 | (C) |
| 6 | (D) | 7 | (A) | 8 | (B) | 9 | (B) | 10 | (C) |
| 11 | (D) | 12 | (A) | 13 | (D) | 14 | (C) | 15 | (B) |
| 16 | (A) | 17 | (C) | 18 | (D) | 19 | (A) | 20 | (C) |
| 21 | (D) | 22 | (C) | 23 | (A) | 24 | (A) | 25 | (B) |
| 26 | (D) | 27 | (B) | 28 | (C) | 29 | (A) | 30 | (D) |
| 31 | (B) | 32 | (C) | 33 | (A) | 34 | (D) | 35 | (C) |
| 36 | (B) | 37 | (A) | 38 | (B) | 39 | (C) | 40 | (D) |
| 1 | C | 2 | B | 3 | C | 4 | B | 5 | A |
| 6 | C | 7 | D | 8 | B | 9 | D | 10 | C |
| 11 | D | 12 | C | 13 | A | 14 | A | 15 | A |
| 16 | C | 17 | D | 18 | A | 19 | B | 20 | A |
| 21 | B | 22 | C | 23 | D | 24 | D | 25 | B |
| 26 | A | 27 | B | 28 | A | 29 | C | 30 | D |
| 31 | A | 32 | A | 33 | C | 34 | B | 35 | D |
| 36 | B | 37 | B | 38 | D | 39 | C | 40 | C |
| 1 | D | 2 | D | 3 | A | 4 | A | 5 | B |
| 6 | D | 7 | D | 8 | C | 9 | A | 10 | A |
| 11 | C | 12 | A | 13 | B | 14 | B | 15 | B |
| 16 | D | 17 | C | 18 | B | 19 | D | 20 | C |
| 21 | D | 22 | A | 23 | D | 24 | B | 25 | B |
| 26 | B | 27 | D | 28 | D | 29 | D | 30 | A |
| 31 | C | 32 | D | 33 | A | 34 | D | 35 | A |
| 36 | B | 37 | B | 38 | C | 39 | D | 40 | B |
CREST International Spell Bee Winter (CSBW) Answer Keys for the Academic Year 2023-24.