| 1 | (C) | 2 | (B) | 3 | (A) | 4 | (D) | 5 | (A) |
| 6 | (C) | 7 | (B) | 8 | (D) | 9 | (A) | 10 | (C) |
| 11 | (D) | 12 | (B) | 13 | (D) | 14 | (C) | 15 | (B) |
| 16 | (A) | 17 | (D) | 18 | (A) | 19 | (C) | 20 | (B) |
| 21 | (B) | 22 | (C) | 23 | (A) | 24 | (D) | 25 | (A) |
| 26 | (C) | 27 | (B) | 28 | (A) | 29 | (D) | 30 | (B) |
| 31 | (C) | 32 | (D) | 33 | (B) | 34 | (A) | 35 | (C) |
| 36 | (A) | 37 | (A) | 38 | (B) | 39 | (C) | 40 | (D) |
| 41 | (C) | 42 | (D) | 43 | (A) | 44 | (C) | 45 | (C) |
| 46 | (B) | 47 | (A) | 48 | (D) | 49 | (B) | 50 | (A) |
| 1 | B | 2 | C | 3 | C | 4 | D | 5 | B |
| 6 | A | 7 | B | 8 | C | 9 | C | 10 | C |
| 11 | D | 12 | B | 13 | A | 14 | B | 15 | A |
| 16 | B | 17 | D | 18 | D | 19 | D | 20 | D |
| 21 | C | 22 | C | 23 | D | 24 | B | 25 | C |
| 26 | A | 27 | B | 28 | D | 29 | B | 30 | B |
| 31 | C | 32 | D | 33 | B | 34 | B | 35 | D |
| 36 | A | 37 | B | 38 | C | 39 | D | 40 | B |
| 41 | A | 42 | C | 43 | C | 44 | A | 45 | C |
| 46 | C | 47 | A | 48 | D | 49 | B | 50 | B |
| 1 | A | 2 | C | 3 | B | 4 | A | 5 | B |
| 6 | C | 7 | D | 8 | D | 9 | B | 10 | A |
| 11 | B | 12 | B | 13 | B | 14 | D | 15 | C |
| 16 | B | 17 | C | 18 | D | 19 | D | 20 | D |
| 21 | B | 22 | A | 23 | B | 24 | D | 25 | B |
| 26 | A | 27 | C | 28 | A | 29 | C | 30 | D |
| 31 | D | 32 | D | 33 | B | 34 | B | 35 | C |
| 36 | C | 37 | A | 38 | C | 39 | B | 40 | A |
| 41 | A | 42 | B | 43 | C | 44 | D | 45 | A |
| 46 | C | 47 | C | 48 | D | 49 | C | 50 | D |
CREST International Spell Bee Winter (CSBW) Answer Keys for the Academic Year 2023-24.