| 1 | (A) | 2 | (D) | 3 | (C) | 4 | (B) | 5 | (A) |
| 6 | (D) | 7 | (C) | 8 | (B) | 9 | (B) | 10 | (C) |
| 11 | (D) | 12 | (A) | 13 | (D) | 14 | (A) | 15 | (C) |
| 16 | (A) | 17 | (D) | 18 | (B) | 19 | (C) | 20 | (D) |
| 21 | (A) | 22 | (C) | 23 | (A) | 24 | (D) | 25 | (B) |
| 26 | (D) | 27 | (C) | 28 | (A) | 29 | (B) | 30 | (C) |
| 31 | (D) | 32 | (B) | 33 | (D) | 34 | (C) | 35 | (D) |
| 36 | (B) | 37 | (A) | 38 | (B) | 39 | (C) | 40 | (D) |
| 41 | (B) | 42 | (C) | 43 | (A) | 44 | (D) | 45 | (B) |
| 46 | (C) | 47 | (A) | 48 | (D) | 49 | (C) | 50 | (D) |
| 1 | C | 2 | B | 3 | A | 4 | A | 5 | D |
| 6 | D | 7 | B | 8 | D | 9 | C | 10 | D |
| 11 | D | 12 | A | 13 | B | 14 | A | 15 | B |
| 16 | D | 17 | C | 18 | C | 19 | B | 20 | A |
| 21 | A | 22 | C | 23 | A | 24 | C | 25 | B |
| 26 | B | 27 | A | 28 | B | 29 | C | 30 | A |
| 31 | C | 32 | B | 33 | B | 34 | B | 35 | C |
| 36 | A | 37 | B | 38 | A | 39 | A | 40 | C |
| 41 | C | 42 | D | 43 | B | 44 | A | 45 | D |
| 46 | C | 47 | B | 48 | A | 49 | B | 50 | A |
| 1 | A | 2 | C | 3 | D | 4 | B | 5 | D |
| 6 | A | 7 | A | 8 | C | 9 | D | 10 | C |
| 11 | D | 12 | C | 13 | D | 14 | C | 15 | B |
| 16 | B | 17 | D | 18 | C | 19 | C | 20 | D |
| 21 | C | 22 | A | 23 | A | 24 | D | 25 | A |
| 26 | B | 27 | A | 28 | A | 29 | A | 30 | A |
| 31 | D | 32 | B | 33 | D | 34 | A | 35 | D |
| 36 | C | 37 | D | 38 | C | 39 | A | 40 | D |
| 41 | C | 42 | C | 43 | A | 44 | A | 45 | C |
| 46 | A | 47 | A | 48 | D | 49 | D | 50 | A |
CREST International Spell Bee Winter (CSBW) Answer Keys for the Academic Year 2023-24.