| 1 | (A) | 2 | (C) | 3 | (B) | 4 | (D) | 5 | (C) |
| 6 | (A) | 7 | (D) | 8 | (B) | 9 | (D) | 10 | (A) |
| 11 | (C) | 12 | (B) | 13 | (A) | 14 | (C) | 15 | (B) |
| 16 | (D) | 17 | (C) | 18 | (D) | 19 | (B) | 20 | (A) |
| 21 | (C) | 22 | (D) | 23 | (B) | 24 | (A) | 25 | (C) |
| 26 | (D) | 27 | (C) | 28 | (B) | 29 | (D) | 30 | (A) |
| 31 | (C) | 32 | (A) | 33 | (D) | 34 | (B) | 35 | (D) |
| 36 | (A) | 37 | (B) | 38 | (C) | 39 | (D) | 40 | (A) |
| 41 | (C) | 42 | (B) | 43 | (D) | 44 | (A) | 45 | (C) |
| 46 | (B) | 47 | (D) | 48 | (A) | 49 | (A) | 50 | (D) |
| 51 | (B) | 52 | (C) | 53 | (D) | 54 | (A) | 55 | (C) |
| 56 | (C) | 57 | (A) | 58 | (B) | 59 | (C) | 60 | (B) |
| 61 | (A) | 62 | (B) | 63 | (A) | 64 | (A) | 65 | (A) |
| 1 | B | 2 | D | 3 | B | 4 | B | 5 | C |
| 6 | A | 7 | B | 8 | D | 9 | A | 10 | A |
| 11 | C | 12 | C | 13 | D | 14 | B | 15 | C |
| 16 | C | 17 | A | 18 | D | 19 | B | 20 | C |
| 21 | A | 22 | D | 23 | C | 24 | D | 25 | B |
| 26 | A | 27 | B | 28 | D | 29 | B | 30 | A |
| 31 | B | 32 | A | 33 | D | 34 | D | 35 | B |
| 36 | A | 37 | B | 38 | B | 39 | C | 40 | C |
| 41 | B | 42 | A | 43 | C | 44 | D | 45 | D |
| 46 | A | 47 | D | 48 | D | 49 | A | 50 | B |
| 51 | A | 52 | B | 53 | D | 54 | B | 55 | A |
| 56 | C | 57 | C | 58 | B | 59 | D | 60 | D |
| 61 | B | 62 | D | 63 | A | 64 | D | 65 | C |
| 1 | B | 2 | B | 3 | D | 4 | A | 5 | A |
| 6 | C | 7 | C | 8 | D | 9 | A | 10 | C |
| 11 | D | 12 | B | 13 | A | 14 | C | 15 | B |
| 16 | B | 17 | C | 18 | A | 19 | C | 20 | C |
| 21 | C | 22 | A | 23 | A | 24 | D | 25 | B |
| 26 | C | 27 | A | 28 | C | 29 | D | 30 | B |
| 31 | C | 32 | C | 33 | A | 34 | B | 35 | D |
| 36 | A | 37 | B | 38 | C | 39 | C | 40 | B |
| 41 | D | 42 | D | 43 | A | 44 | B | 45 | D |
| 46 | A | 47 | A | 48 | D | 49 | A | 50 | C |
| 51 | C | 52 | B | 53 | D | 54 | A | 55 | D |
| 56 | B | 57 | C | 58 | B | 59 | C | 60 | D |
| 61 | C | 62 | C | 63 | D | 64 | A | 65 | C |
CREST International Spell Bee Winter (CSBW) Answer Keys for the Academic Year 2023-24.