| 1 | (A) | 2 | (D) | 3 | (C) | 4 | (D) | 5 | (B) |
| 6 | (C) | 7 | (A) | 8 | (C) | 9 | (D) | 10 | (B) |
| 11 | (A) | 12 | (D) | 13 | (C) | 14 | (B) | 15 | (A) |
| 16 | (D) | 17 | (C) | 18 | (B) | 19 | (A) | 20 | (C) |
| 21 | (D) | 22 | (D) | 23 | (A) | 24 | (B) | 25 | (A) |
| 26 | (C) | 27 | (D) | 28 | (A) | 29 | (B) | 30 | (D) |
| 31 | (A) | 32 | (C) | 33 | (B) | 34 | (C) | 35 | (A) |
| 36 | (B) | 37 | (D) | 38 | (C) | 39 | (B) | 40 | (A) |
| 41 | (C) | 42 | (B) | 43 | (A) | 44 | (A) | 45 | (D) |
| 46 | (A) | 47 | (C) | 48 | (D) | 49 | (A) | 50 | (C) |
| 51 | (A) | 52 | (D) | 53 | (B) | 54 | (B) | 55 | (C) |
| 56 | (C) | 57 | (B) | 58 | (D) | 59 | (C) | 60 | (B) |
| 61 | (C) | 62 | (A) | 63 | (A) | 64 | (C) | 65 | (D) |
| 1 | C | 2 | D | 3 | C | 4 | C | 5 | A |
| 6 | C | 7 | C | 8 | D | 9 | D | 10 | A |
| 11 | A | 12 | B | 13 | B | 14 | B | 15 | B |
| 16 | C | 17 | D | 18 | A | 19 | D | 20 | A |
| 21 | A | 22 | D | 23 | B | 24 | D | 25 | A |
| 26 | A | 27 | D | 28 | B | 29 | D | 30 | C |
| 31 | C | 32 | D | 33 | A | 34 | A | 35 | B |
| 36 | D | 37 | B | 38 | D | 39 | B | 40 | B |
| 41 | C | 42 | C | 43 | C | 44 | B | 45 | B |
| 46 | C | 47 | B | 48 | C | 49 | A | 50 | C |
| 51 | C | 52 | B | 53 | A | 54 | D | 55 | A |
| 56 | B | 57 | B | 58 | C | 59 | B | 60 | D |
| 61 | A | 62 | B | 63 | D | 64 | A | 65 | D |
| 1 | C | 2 | C | 3 | C | 4 | B | 5 | D |
| 6 | C | 7 | A | 8 | A | 9 | A | 10 | C |
| 11 | A | 12 | B | 13 | D | 14 | B | 15 | D |
| 16 | A | 17 | C | 18 | C | 19 | A | 20 | B |
| 21 | C | 22 | B | 23 | D | 24 | B | 25 | C |
| 26 | B | 27 | B | 28 | B | 29 | C | 30 | C |
| 31 | C | 32 | B | 33 | D | 34 | A | 35 | C |
| 36 | C | 37 | D | 38 | B | 39 | B | 40 | B |
| 41 | C | 42 | C | 43 | B | 44 | B | 45 | A |
| 46 | C | 47 | A | 48 | B | 49 | D | 50 | C |
| 51 | C | 52 | B | 53 | A | 54 | D | 55 | B |
| 56 | D | 57 | B | 58 | C | 59 | B | 60 | B |
| 61 | B | 62 | B | 63 | C | 64 | C | 65 | D |
CREST International Spell Bee Winter (CSBW) Answer Keys for the Academic Year 2023-24.