| 1 | A | 2 | B | 3 | A | 4 | D | 5 | B |
| 6 | B | 7 | D | 8 | C | 9 | A | 10 | D |
| 11 | A | 12 | C | 13 | C | 14 | A | 15 | B |
| 16 | A | 17 | C | 18 | A | 19 | B | 20 | A |
| 21 | A | 22 | C | 23 | A | 24 | A | 25 | B |
| 26 | A | 27 | A | 28 | B | 29 | B | 30 | A |
| 31 | C | 32 | C | 33 | A | 34 | C | 35 | A |
| 36 | D | 37 | A | 38 | B | 39 | B | 40 | B |
| 41 | C | 42 | C | 43 | A | 44 | B | 45 | D |
| 46 | C | 47 | D | 48 | C | 49 | B | 50 | A |
| 1 | C | 2 | D | 3 | C | 4 | B | 5 | C |
| 6 | D | 7 | C | 8 | D | 9 | B | 10 | C |
| 11 | D | 12 | B | 13 | A | 14 | B | 15 | B |
| 16 | A | 17 | A | 18 | C | 19 | A | 20 | B |
| 21 | C | 22 | A | 23 | B | 24 | A | 25 | B |
| 26 | B | 27 | D | 28 | B | 29 | B | 30 | C |
| 31 | C | 32 | D | 33 | D | 34 | C | 35 | C |
| 36 | A | 37 | D | 38 | A | 39 | C | 40 | A |
| 41 | C | 42 | C | 43 | C | 44 | B | 45 | D |
| 46 | D | 47 | D | 48 | B | 49 | B | 50 | C |
| 1 | C | 2 | C | 3 | D | 4 | C | 5 | C |
| 6 | A | 7 | A | 8 | B | 9 | B | 10 | A |
| 11 | A | 12 | A | 13 | B | 14 | B | 15 | C |
| 16 | A | 17 | D | 18 | A | 19 | B | 20 | D |
| 21 | B | 22 | B | 23 | D | 24 | B | 25 | B |
| 26 | B | 27 | B | 28 | D | 29 | B | 30 | A |
| 31 | A | 32 | D | 33 | A | 34 | C | 35 | D |
| 36 | C | 37 | A | 38 | B | 39 | C | 40 | D |
| 41 | A | 42 | D | 43 | A | 44 | D | 45 | B |
| 46 | A | 47 | D | 48 | D | 49 | A | 50 | B |
CREST Cyber Olympiad (CCO) Answer Keys for the Academic Year 2023-24.