| 1 | A | 2 | D | 3 | B | 4 | D | 5 | D |
| 6 | A | 7 | D | 8 | B | 9 | B | 10 | A |
| 11 | C | 12 | C | 13 | B | 14 | B | 15 | B |
| 16 | A | 17 | A | 18 | A | 19 | C | 20 | D |
| 21 | A | 22 | D | 23 | C | 24 | D | 25 | C |
| 26 | D | 27 | B | 28 | B | 29 | C | 30 | B |
| 31 | C | 32 | B | 33 | B | 34 | B | 35 | A |
| 36 | C | 37 | D | 38 | B | 39 | C | 40 | A |
| 41 | A | 42 | D | 43 | D | 44 | D | 45 | C |
| 46 | C | 47 | B | 48 | C | 49 | B | 50 | D |
| 1 | B | 2 | B | 3 | A | 4 | B | 5 | B |
| 6 | D | 7 | D | 8 | C | 9 | D | 10 | B |
| 11 | A | 12 | A | 13 | C | 14 | D | 15 | A |
| 16 | C | 17 | B | 18 | D | 19 | D | 20 | D |
| 21 | C | 22 | C | 23 | D | 24 | B | 25 | A |
| 26 | C | 27 | A | 28 | B | 29 | B | 30 | B |
| 31 | C | 32 | B | 33 | B | 34 | B | 35 | B |
| 36 | B | 37 | A | 38 | D | 39 | D | 40 | A |
| 41 | C | 42 | A | 43 | A | 44 | C | 45 | D |
| 46 | D | 47 | A | 48 | A | 49 | A | 50 | B |
| 1 | A | 2 | C | 3 | C | 4 | A | 5 | B |
| 6 | C | 7 | A | 8 | B | 9 | C | 10 | A |
| 11 | D | 12 | A | 13 | C | 14 | D | 15 | A |
| 16 | A | 17 | C | 18 | D | 19 | D | 20 | D |
| 21 | A | 22 | D | 23 | C | 24 | B | 25 | C |
| 26 | B | 27 | A | 28 | A | 29 | D | 30 | C |
| 31 | A | 32 | B | 33 | A | 34 | A | 35 | A |
| 36 | C | 37 | B | 38 | A | 39 | A | 40 | C |
| 41 | D | 42 | A | 43 | D | 44 | B | 45 | A |
| 46 | C | 47 | C | 48 | B | 49 | B | 50 | D |
CREST Cyber Olympiad (CCO) Answer Keys for the Academic Year 2023-24.