| 1 | (A) | 2 | (D) | 3 | (C) | 4 | (C) | 5 | (C) |
| 6 | (A) | 7 | (C) | 8 | (A) | 9 | (B) | 10 | (B) |
| 11 | (D) | 12 | (A) | 13 | (A) | 14 | (C) | 15 | (C) |
| 16 | (D) | 17 | (B) | 18 | (D) | 19 | (C) | 20 | (C) |
| 21 | (C) | 22 | (D) | 23 | (C) | 24 | (A) | 25 | (D) |
| 26 | (D) | 27 | (A) | 28 | (A) | 29 | (D) | 30 | (C) |
| 31 | (A) | 32 | (C) | 33 | (D) | 34 | (C) | 35 | (D) |
| 36 | (B) | 37 | (D) | 38 | (A) | 39 | (A) | 40 | (C) |
| 41 | (D) | 42 | (A) | 43 | (B) | 44 | (B) | 45 | (D) |
| 46 | (A) | 47 | (A) | 48 | (A) | 49 | (D) | 50 | (A) |
| 1 | B | 2 | D | 3 | A | 4 | C | 5 | B |
| 6 | C | 7 | C | 8 | D | 9 | A | 10 | C |
| 11 | D | 12 | C | 13 | B | 14 | B | 15 | C |
| 16 | B | 17 | B | 18 | D | 19 | D | 20 | A |
| 21 | B | 22 | C | 23 | C | 24 | C | 25 | D |
| 26 | B | 27 | C | 28 | C | 29 | A | 30 | B |
| 31 | D | 32 | A | 33 | B | 34 | C | 35 | B |
| 36 | D | 37 | A | 38 | B | 39 | B | 40 | A |
| 41 | A | 42 | D | 43 | C | 44 | A | 45 | D |
| 46 | C | 47 | A | 48 | B | 49 | B | 50 | B |
| 1 | A | 2 | A | 3 | C | 4 | B | 5 | C |
| 6 | A | 7 | C | 8 | C | 9 | B | 10 | A |
| 11 | B | 12 | D | 13 | A | 14 | D | 15 | A |
| 16 | B | 17 | C | 18 | D | 19 | A | 20 | A |
| 21 | B | 22 | A | 23 | B | 24 | D | 25 | C |
| 26 | A | 27 | D | 28 | C | 29 | C | 30 | A |
| 31 | C | 32 | D | 33 | A | 34 | C | 35 | C |
| 36 | A | 37 | B | 38 | A | 39 | D | 40 | C |
| 41 | B | 42 | D | 43 | D | 44 | C | 45 | B |
| 46 | B | 47 | C | 48 | B | 49 | B | 50 | D |
CREST Science Olympiad (CSO) Answer Keys for the Academic Year 2023-24.