| 1 | (C) | 2 | (A) | 3 | (D) | 4 | (D) | 5 | (B) |
| 6 | (B) | 7 | (A) | 8 | (C) | 9 | (C) | 10 | (A) |
| 11 | (D) | 12 | (C) | 13 | (D) | 14 | (B) | 15 | (B) |
| 16 | (C) | 17 | (C) | 18 | (C) | 19 | (D) | 20 | (A) |
| 21 | (C) | 22 | (D) | 23 | (D) | 24 | (B) | 25 | (C) |
| 26 | (C) | 27 | (A) | 28 | (B) | 29 | (C) | 30 | (D) |
| 31 | (D) | 32 | (B) | 33 | (A) | 34 | (B) | 35 | (C) |
| 36 | (A) | 37 | (D) | 38 | (A) | 39 | (D) | 40 | (C) |
| 41 | (C) | 42 | (C) | 43 | (C) | 44 | (B) | 45 | (A) |
| 46 | (C) | 47 | (C) | 48 | (A) | 49 | (D) | 50 | (A) |
| 1 | A | 2 | C | 3 | D | 4 | D | 5 | A |
| 6 | B | 7 | B | 8 | C | 9 | A | 10 | D |
| 11 | C | 12 | D | 13 | C | 14 | B | 15 | D |
| 16 | B | 17 | C | 18 | D | 19 | B | 20 | D |
| 21 | C | 22 | D | 23 | D | 24 | D | 25 | A |
| 26 | B | 27 | D | 28 | D | 29 | D | 30 | D |
| 31 | C | 32 | A | 33 | B | 34 | C | 35 | A |
| 36 | C | 37 | A | 38 | A | 39 | A | 40 | B |
| 41 | D | 42 | C | 43 | C | 44 | C | 45 | D |
| 46 | C | 47 | D | 48 | B | 49 | A | 50 | D |
| 1 | B | 2 | D | 3 | C | 4 | C | 5 | B |
| 6 | A | 7 | C | 8 | B | 9 | B | 10 | D |
| 11 | B | 12 | B | 13 | C | 14 | C | 15 | A |
| 16 | C | 17 | D | 18 | B | 19 | A | 20 | C |
| 21 | C | 22 | C | 23 | A | 24 | D | 25 | B |
| 26 | B | 27 | D | 28 | C | 29 | B | 30 | D |
| 31 | B | 32 | A | 33 | C | 34 | B | 35 | D |
| 36 | A | 37 | A | 38 | A | 39 | A | 40 | B |
| 41 | B | 42 | D | 43 | D | 44 | B | 45 | D |
| 46 | C | 47 | D | 48 | B | 49 | A | 50 | D |
CREST Science Olympiad (CSO) Answer Keys for the Academic Year 2023-24.