| 1 | (A) | 2 | (C) | 3 | (A) | 4 | (D) | 5 | (A) |
| 6 | (C) | 7 | (B) | 8 | (A) | 9 | (B) | 10 | (B) |
| 11 | (C) | 12 | (A) | 13 | (B) | 14 | (C) | 15 | (C) |
| 16 | (D) | 17 | (C) | 18 | (C) | 19 | (C) | 20 | (C) |
| 21 | (D) | 22 | (C) | 23 | (D) | 24 | (B) | 25 | (C) |
| 26 | (A) | 27 | (C) | 28 | (D) | 29 | (C) | 30 | (A) |
| 31 | (D) | 32 | (A) | 33 | (A) | 34 | (B) | 35 | (B) |
| 36 | (C) | 37 | (B) | 38 | (C) | 39 | (A) | 40 | (D) |
| 41 | (D) | 42 | (C) | 43 | (C) | 44 | (D) | 45 | (B) |
| 46 | (B) | 47 | (D) | 48 | (B) | 49 | (D) | 50 | (B) |
| 1 | D | 2 | C | 3 | D | 4 | D | 5 | C |
| 6 | C | 7 | D | 8 | C | 9 | B | 10 | B |
| 11 | A | 12 | D | 13 | A | 14 | D | 15 | C |
| 16 | C | 17 | C | 18 | A | 19 | D | 20 | A |
| 21 | D | 22 | B | 23 | A | 24 | A | 25 | C |
| 26 | C | 27 | B | 28 | A | 29 | D | 30 | C |
| 31 | C | 32 | D | 33 | D | 34 | A | 35 | B |
| 36 | A | 37 | C | 38 | A | 39 | B | 40 | A |
| 41 | C | 42 | D | 43 | D | 44 | A | 45 | B |
| 46 | D | 47 | B | 48 | B | 49 | A | 50 | B |
| 1 | D | 2 | C | 3 | A | 4 | B | 5 | B |
| 6 | C | 7 | B | 8 | D | 9 | A | 10 | A |
| 11 | B | 12 | D | 13 | C | 14 | D | 15 | D |
| 16 | A | 17 | C | 18 | C | 19 | A | 20 | A |
| 21 | B | 22 | B | 23 | B | 24 | A | 25 | D |
| 26 | C | 27 | B | 28 | C | 29 | D | 30 | A |
| 31 | A | 32 | A | 33 | D | 34 | C | 35 | A |
| 36 | D | 37 | D | 38 | B | 39 | B | 40 | D |
| 41 | A | 42 | B | 43 | A | 44 | B | 45 | C |
| 46 | B | 47 | C | 48 | D | 49 | C | 50 | B |
CREST Reasoning Olympiad (CRO) Answer Keys for the Academic Year 2023-24.