| 1 | (B) | 2 | (B) | 3 | (C) | 4 | (D) | 5 | (D) |
| 6 | (B) | 7 | (C) | 8 | (D) | 9 | (C) | 10 | (A) |
| 11 | (C) | 12 | (B) | 13 | (A) | 14 | (A) | 15 | (B) |
| 16 | (A) | 17 | (B) | 18 | (A) | 19 | (C) | 20 | (A) |
| 21 | (B) | 22 | (C) | 23 | (B) | 24 | (B) | 25 | (D) |
| 26 | (D) | 27 | (C) | 28 | (C) | 29 | (C) | 30 | (B) |
| 31 | (C) | 32 | (A) | 33 | (A) | 34 | (D) | 35 | (A) |
| 36 | (C) | 37 | (D) | 38 | (C) | 39 | (C) | 40 | (B) |
| 41 | (B) | 42 | (A) | 43 | (B) | 44 | (A) | 45 | (C) |
| 46 | (B) | 47 | (D) | 48 | (D) | 49 | (A) | 50 | (A) |
| 1 | B | 2 | B | 3 | D | 4 | B | 5 | D |
| 6 | B | 7 | D | 8 | B | 9 | B | 10 | D |
| 11 | B | 12 | C | 13 | C | 14 | B | 15 | D |
| 16 | D | 17 | A | 18 | C | 19 | C | 20 | D |
| 21 | D | 22 | D | 23 | A | 24 | C | 25 | C |
| 26 | B | 27 | C | 28 | C | 29 | B | 30 | C |
| 31 | D | 32 | B | 33 | D | 34 | B | 35 | A |
| 36 | A | 37 | C | 38 | B | 39 | B | 40 | A |
| 41 | D | 42 | D | 43 | D | 44 | B | 45 | A |
| 46 | B | 47 | A | 48 | C | 49 | A | 50 | C |
| 1 | A | 2 | A | 3 | C | 4 | D | 5 | D |
| 6 | C | 7 | A | 8 | B | 9 | B | 10 | D |
| 11 | B | 12 | D | 13 | A | 14 | A | 15 | A |
| 16 | A | 17 | D | 18 | B | 19 | C | 20 | A |
| 21 | D | 22 | D | 23 | B | 24 | D | 25 | A |
| 26 | C | 27 | A | 28 | A | 29 | C | 30 | D |
| 31 | D | 32 | C | 33 | C | 34 | B | 35 | D |
| 36 | A | 37 | A | 38 | B | 39 | D | 40 | B |
| 41 | A | 42 | B | 43 | D | 44 | C | 45 | B |
| 46 | D | 47 | B | 48 | A | 49 | B | 50 | A |
CREST Reasoning Olympiad (CRO) Answer Keys for the Academic Year 2023-24.