| 1 | (C) | 2 | (D) | 3 | (C) | 4 | (B) | 5 | (A) |
| 6 | (B) | 7 | (D) | 8 | (B) | 9 | (B) | 10 | (B) |
| 11 | (D) | 12 | (B) | 13 | (A) | 14 | (A) | 15 | (C) |
| 16 | (A) | 17 | (B) | 18 | (D) | 19 | (C) | 20 | (C) |
| 21 | (C) | 22 | (A) | 23 | (B) | 24 | (B) | 25 | (A) |
| 26 | (A) | 27 | (D) | 28 | (D) | 29 | (D) | 30 | (D) |
| 31 | (C) | 32 | (D) | 33 | (B) | 34 | (C) | 35 | (C) |
| 36 | (D) | 37 | (D) | 38 | (D) | 39 | (C) | 40 | (C) |
| 41 | (D) | 42 | (D) | 43 | (B) | 44 | (D) | 45 | (D) |
| 46 | (B) | 47 | (B) | 48 | (B) | 49 | (B) | 50 | (A) |
| 1 | C | 2 | B | 3 | A | 4 | D | 5 | D |
| 6 | A | 7 | B | 8 | A | 9 | A | 10 | A |
| 11 | A | 12 | D | 13 | B | 14 | C | 15 | C |
| 16 | B | 17 | B | 18 | C | 19 | D | 20 | D |
| 21 | C | 22 | D | 23 | A | 24 | C | 25 | B |
| 26 | D | 27 | D | 28 | B | 29 | B | 30 | C |
| 31 | B | 32 | A | 33 | D | 34 | B | 35 | B |
| 36 | A | 37 | D | 38 | C | 39 | B | 40 | B |
| 41 | B | 42 | A | 43 | C | 44 | D | 45 | A |
| 46 | C | 47 | D | 48 | B | 49 | D | 50 | B |
| 1 | D | 2 | C | 3 | A | 4 | C | 5 | B |
| 6 | A | 7 | B | 8 | B | 9 | D | 10 | D |
| 11 | C | 12 | A | 13 | B | 14 | D | 15 | C |
| 16 | C | 17 | A | 18 | D | 19 | A | 20 | C |
| 21 | A | 22 | D | 23 | B | 24 | A | 25 | A |
| 26 | A | 27 | C | 28 | C | 29 | D | 30 | B |
| 31 | C | 32 | A | 33 | B | 34 | A | 35 | B |
| 36 | C | 37 | A | 38 | A | 39 | B | 40 | D |
| 41 | C | 42 | B | 43 | A | 44 | A | 45 | B |
| 46 | A | 47 | C | 48 | B | 49 | D | 50 | B |
CREST Reasoning Olympiad (CRO) Answer Keys for the Academic Year 2023-24.