| 1 | (D) | 2 | (D) | 3 | (D) | 4 | (D) | 5 | (C) |
| 6 | (A) | 7 | (B) | 8 | (B) | 9 | (D) | 10 | (A) |
| 11 | (B) | 12 | (D) | 13 | (A) | 14 | (A) | 15 | (C) |
| 16 | (C) | 17 | (D) | 18 | (B) | 19 | (C) | 20 | (D) |
| 21 | (C) | 22 | (B) | 23 | (B) | 24 | (A) | 25 | (C) |
| 26 | (D) | 27 | (B) | 28 | (D) | 29 | (C) | 30 | (B) |
| 31 | (B) | 32 | (C) | 33 | (B) | 34 | (D) | 35 | (D) |
| 36 | (D) | 37 | (C) | 38 | (A) | 39 | (A) | 40 | (A) |
| 41 | (C) | 42 | (C) | 43 | (B) | 44 | (C) | 45 | (D) |
| 46 | (C) | 47 | (C) | 48 | (C) | 49 | (C) | 50 | (B) |
| 1 | C | 2 | C | 3 | B | 4 | A | 5 | D |
| 6 | A | 7 | D | 8 | A | 9 | A | 10 | A |
| 11 | A | 12 | A | 13 | A | 14 | D | 15 | D |
| 16 | C | 17 | C | 18 | D | 19 | C | 20 | D |
| 21 | B | 22 | C | 23 | C | 24 | B | 25 | C |
| 26 | C | 27 | B | 28 | B | 29 | B | 30 | B |
| 31 | A | 32 | D | 33 | C | 34 | C | 35 | B |
| 36 | A | 37 | A | 38 | A | 39 | B | 40 | D |
| 41 | C | 42 | A | 43 | D | 44 | C | 45 | C |
| 46 | A | 47 | D | 48 | A | 49 | B | 50 | D |
| 1 | C | 2 | B | 3 | D | 4 | C | 5 | A |
| 6 | C | 7 | A | 8 | D | 9 | B | 10 | B |
| 11 | B | 12 | D | 13 | B | 14 | D | 15 | C |
| 16 | D | 17 | A | 18 | C | 19 | A | 20 | B |
| 21 | C | 22 | D | 23 | D | 24 | C | 25 | A |
| 26 | B | 27 | A | 28 | D | 29 | C | 30 | C |
| 31 | A | 32 | A | 33 | A | 34 | A | 35 | B |
| 36 | B | 37 | D | 38 | A | 39 | D | 40 | B |
| 41 | D | 42 | B | 43 | D | 44 | A | 45 | A |
| 46 | A | 47 | C | 48 | A | 49 | C | 50 | C |
CREST Reasoning Olympiad (CRO) Answer Keys for the Academic Year 2023-24.