| 1 | (A) | 2 | (A) | 3 | (A) | 4 | (C) | 5 | (A) |
| 6 | (B) | 7 | (B) | 8 | (B) | 9 | (D) | 10 | (C) |
| 11 | (B) | 12 | (B) | 13 | (D) | 14 | (D) | 15 | (B) |
| 16 | (C) | 17 | (D) | 18 | (A) | 19 | (B) | 20 | (D) |
| 21 | (D) | 22 | (C) | 23 | (C) | 24 | (D) | 25 | (B) |
| 26 | (D) | 27 | (D) | 28 | (A) | 29 | (B) | 30 | (C) |
| 31 | (A) | 32 | (C) | 33 | (C) | 34 | (A) | 35 | (A) |
| 36 | (D) | 37 | (C) | 38 | (A) | 39 | (C) | 40 | (C) |
| 41 | (B) | 42 | (B) | 43 | (A) | 44 | (C) | 45 | (D) |
| 46 | (A) | 47 | (D) | 48 | (B) | 49 | (B) | 50 | (B) |
| 1 | C | 2 | D | 3 | B | 4 | A | 5 | A |
| 6 | D | 7 | B | 8 | B | 9 | A | 10 | B |
| 11 | B | 12 | A | 13 | D | 14 | D | 15 | B |
| 16 | D | 17 | C | 18 | B | 19 | B | 20 | A |
| 21 | B | 22 | D | 23 | B | 24 | C | 25 | B |
| 26 | A | 27 | B | 28 | D | 29 | C | 30 | A |
| 31 | A | 32 | B | 33 | C | 34 | D | 35 | B |
| 36 | A | 37 | B | 38 | C | 39 | C | 40 | C |
| 41 | B | 42 | C | 43 | B | 44 | B | 45 | D |
| 46 | C | 47 | D | 48 | B | 49 | A | 50 | D |
| 1 | C | 2 | A | 3 | D | 4 | B | 5 | D |
| 6 | C | 7 | A | 8 | A | 9 | B | 10 | A |
| 11 | A | 12 | A | 13 | C | 14 | A | 15 | D |
| 16 | C | 17 | A | 18 | D | 19 | A | 20 | D |
| 21 | D | 22 | C | 23 | A | 24 | A | 25 | D |
| 26 | C | 27 | C | 28 | C | 29 | C | 30 | D |
| 31 | B | 32 | D | 33 | B | 34 | D | 35 | B |
| 36 | D | 37 | A | 38 | D | 39 | C | 40 | C |
| 41 | B | 42 | C | 43 | B | 44 | A | 45 | A |
| 46 | C | 47 | B | 48 | D | 49 | A | 50 | D |
CREST Reasoning Olympiad (CRO) Answer Keys for the Academic Year 2023-24.