| 1 | (D) | 2 | (B) | 3 | (B) | 4 | (D) | 5 | (B) |
| 6 | (A) | 7 | (D) | 8 | (C) | 9 | (D) | 10 | (C) |
| 11 | (D) | 12 | (C) | 13 | (B) | 14 | (A) | 15 | (D) |
| 16 | (B) | 17 | (B) | 18 | (C) | 19 | (D) | 20 | (B) |
| 21 | (D) | 22 | (D) | 23 | (D) | 24 | (C) | 25 | (C) |
| 26 | (D) | 27 | (B) | 28 | (C) | 29 | (B) | 30 | (A) |
| 31 | (C) | 32 | (D) | 33 | (D) | 34 | (B) | 35 | (A) |
| 36 | (C) | 37 | (C) | 38 | (A) | 39 | (C) | 40 | (C) |
| 41 | (A) | 42 | (B) | 43 | (B) | 44 | (C) | 45 | (B) |
| 46 | (A) | 47 | (D) | 48 | (A) | 49 | (C) | 50 | (D) |
| 1 | (A) | 2 | (D) | 3 | (A) | 4 | (C) | 5 | (B) |
| 6 | (B) | 7 | (B) | 8 | (B) | 9 | (A) | 10 | (A) |
| 11 | (A) | 12 | (C) | 13 | (D) | 14 | (B) | 15 | (B) |
| 16 | (C) | 17 | (C) | 18 | (B) | 19 | (A) | 20 | (C) |
| 21 | (B) | 22 | (D) | 23 | (B) | 24 | (B) | 25 | (B) |
| 26 | (C) | 27 | (C) | 28 | (B) | 29 | (A) | 30 | (A) |
| 31 | (A) | 32 | (C) | 33 | (A) | 34 | (D) | 35 | (D) |
| 36 | (B) | 37 | (C) | 38 | (A) | 39 | (C) | 40 | (C) |
| 41 | (D) | 42 | (C) | 43 | (C) | 44 | (A) | 45 | (D) |
| 46 | (B) | 47 | (D) | 48 | (D) | 49 | (C) | 50 | (B) |
| 1 | (A) | 2 | (D) | 3 | (C) | 4 | (C) | 5 | (B) |
| 6 | (B) | 7 | (A) | 8 | (C) | 9 | (D) | 10 | (B) |
| 11 | (D) | 12 | (B) | 13 | (D) | 14 | (B) | 15 | (A) |
| 16 | (D) | 17 | (D) | 18 | (A) | 19 | (B) | 20 | (D) |
| 21 | (A) | 22 | (B) | 23 | (C) | 24 | (D) | 25 | (A) |
| 26 | (C) | 27 | (A) | 28 | (B) | 29 | (B) | 30 | (A) |
| 31 | (D) | 32 | (B) | 33 | (B) | 34 | (C) | 35 | (B) |
| 36 | (C) | 37 | (B) | 38 | (D) | 39 | (C) | 40 | (C) |
| 41 | (C) | 42 | (B) | 43 | (C) | 44 | (C) | 45 | (C) |
| 46 | (D) | 47 | (B) | 48 | (B) | 49 | (D) | 50 | (B) |
CREST Mathematics Olympiad (CMO) Answer Keys for the Academic Year 2023-24.