| 1 | (C) | 2 | (A) | 3 | (D) | 4 | (A) | 5 | (C) |
| 6 | (B) | 7 | (C) | 8 | (A) | 9 | (D) | 10 | (D) |
| 11 | (C) | 12 | (B) | 13 | (A) | 14 | (D) | 15 | (A) |
| 16 | (C) | 17 | (D) | 18 | (C) | 19 | (D) | 20 | (C) |
| 21 | (A) | 22 | (D) | 23 | (C) | 24 | (B) | 25 | (C) |
| 26 | (D) | 27 | (B) | 28 | (A) | 29 | (D) | 30 | (D) |
| 31 | (D) | 32 | (A) | 33 | (B) | 34 | (C) | 35 | (B) |
| 36 | (B) | 37 | (C) | 38 | (C) | 39 | (D) | 40 | (C) |
| 41 | (D) | 42 | (B) | 43 | (B) | 44 | (C) | 45 | (B) |
| 46 | (B) | 47 | (D) | 48 | (C) | 49 | (B) | 50 | (B) |
| 1 | (A) | 2 | (C) | 3 | (C) | 4 | (A) | 5 | (D) |
| 6 | (D) | 7 | (B) | 8 | (B) | 9 | (A) | 10 | (A) |
| 11 | (C) | 12 | (B) | 13 | (B) | 14 | (A) | 15 | (B) |
| 16 | (C) | 17 | (D) | 18 | (B) | 19 | (B) | 20 | (D) |
| 21 | (D) | 22 | (A) | 23 | (D) | 24 | (D) | 25 | (D) |
| 26 | (B) | 27 | (A) | 28 | (D) | 29 | (A) | 30 | (D) |
| 31 | (C) | 32 | (A) | 33 | (B) | 34 | (C) | 35 | (A) |
| 36 | (B) | 37 | (A) | 38 | (A) | 39 | (C) | 40 | (B) |
| 41 | (B) | 42 | (C) | 43 | (A) | 44 | (B) | 45 | (A) |
| 46 | (A) | 47 | (B) | 48 | (C) | 49 | (A) | 50 | (B) |
| 1 | (A) | 2 | (C) | 3 | (C) | 4 | (C) | 5 | (D) |
| 6 | (D) | 7 | (C) | 8 | (C) | 9 | (C) | 10 | (D) |
| 11 | (C) | 12 | (B) | 13 | (C) | 14 | (B) | 15 | (D) |
| 16 | (D) | 17 | (B) | 18 | (C) | 19 | (C) | 20 | (A) |
| 21 | (D) | 22 | (C) | 23 | (A) | 24 | (D) | 25 | (B) |
| 26 | (A) | 27 | (D) | 28 | (C) | 29 | (A) | 30 | (D) |
| 31 | (B) | 32 | (A) | 33 | (B) | 34 | (C) | 35 | (B) |
| 36 | (B) | 37 | (D) | 38 | (A) | 39 | (D) | 40 | (D) |
| 41 | (A) | 42 | (C) | 43 | (D) | 44 | (A) | 45 | (B) |
| 46 | (B) | 47 | (D) | 48 | (D) | 49 | (D) | 50 | (A) |
CREST Mathematics Olympiad (CMO) Answer Keys for the Academic Year 2023-24.