| 1 | (C) | 2 | (C) | 3 | (A) | 4 | (C) | 5 | (A) |
| 6 | (C) | 7 | (A) | 8 | (C) | 9 | (D) | 10 | (A) |
| 11 | (A) | 12 | (C) | 13 | (C) | 14 | (C) | 15 | (A) |
| 16 | (D) | 17 | (A) | 18 | (C) | 19 | (B) | 20 | (B) |
| 21 | (B) | 22 | (D) | 23 | (A) | 24 | (D) | 25 | (B) |
| 26 | (C) | 27 | (D) | 28 | (A) | 29 | (D) | 30 | (D) |
| 31 | (D) | 32 | (C) | 33 | (D) | 34 | (A) | 35 | (B) |
| 36 | (C) | 37 | (C) | 38 | (B) | 39 | (B) | 40 | (D) |
| 41 | (B) | 42 | (C) | 43 | (A) | 44 | (C) | 45 | (A) |
| 46 | (A) | 47 | (A) | 48 | (C) | 49 | (D) | 50 | (A) |
| 1 | (B) | 2 | (D) | 3 | (B) | 4 | (B) | 5 | (A) |
| 6 | (D) | 7 | (D) | 8 | (A) | 9 | (C) | 10 | (B) |
| 11 | (C) | 12 | (A) | 13 | (D) | 14 | (B) | 15 | (D) |
| 16 | (C) | 17 | (A) | 18 | (D) | 19 | (C) | 20 | (B) |
| 21 | (D) | 22 | (C) | 23 | (D) | 24 | (D) | 25 | (C) |
| 26 | (D) | 27 | (A) | 28 | (C) | 29 | (A) | 30 | (A) |
| 31 | (B) | 32 | (C) | 33 | (A) | 34 | (A) | 35 | (D) |
| 36 | (B) | 37 | (B) | 38 | (D) | 39 | (D) | 40 | (A) |
| 41 | (A) | 42 | (B) | 43 | (B) | 44 | (D) | 45 | (C) |
| 46 | (D) | 47 | (C) | 48 | (C) | 49 | (D) | 50 | (D) |
| 1 | (C) | 2 | (C) | 3 | (B) | 4 | (C) | 5 | (C) |
| 6 | (C) | 7 | (A) | 8 | (B) | 9 | (A) | 10 | (B) |
| 11 | (A) | 12 | (C) | 13 | (B) | 14 | (D) | 15 | (B) |
| 16 | (A) | 17 | (B) | 18 | (B) | 19 | (C) | 20 | (D) |
| 21 | (A) | 22 | (D) | 23 | (B) | 24 | (A) | 25 | (B) |
| 26 | (A) | 27 | (B) | 28 | (B) | 29 | (A) | 30 | (C) |
| 31 | (D) | 32 | (C) | 33 | (B) | 34 | (C) | 35 | (B) |
| 36 | (C) | 37 | (A) | 38 | (D) | 39 | (D) | 40 | (B) |
| 41 | (A) | 42 | (B) | 43 | (C) | 44 | (D) | 45 | (B) |
| 46 | (C) | 47 | (A) | 48 | (C) | 49 | (B) | 50 | (C) |
CREST Mathematics Olympiad (CMO) Answer Keys for the Academic Year 2023-24.