| 1 | (B) | 2 | (C) | 3 | (D) | 4 | (A) | 5 | (C) |
| 6 | (A) | 7 | (D) | 8 | (A) | 9 | (A) | 10 | (B) |
| 11 | (C) | 12 | (B) | 13 | (A) | 14 | (B) | 15 | (C) |
| 16 | (A) | 17 | (A) | 18 | (D) | 19 | (C) | 20 | (A) |
| 21 | (A) | 22 | (C) | 23 | (D) | 24 | (D) | 25 | (D) |
| 26 | (D) | 27 | (D) | 28 | (C) | 29 | (A) | 30 | (A) |
| 31 | (A) | 32 | (B) | 33 | (A) | 34 | (B) | 35 | (D) |
| 36 | (D) | 37 | (B) | 38 | (C) | 39 | (D) | 40 | (B) |
| 41 | (C) | 42 | (A) | 43 | (A) | 44 | (C) | 45 | (A) |
| 46 | (B) | 47 | (C) | 48 | (D) | 49 | (B) | 50 | (D) |
| 1 | (D) | 2 | (C) | 3 | (D) | 4 | (C) | 5 | (D) |
| 6 | (C) | 7 | (D) | 8 | (C) | 9 | (C) | 10 | (D) |
| 11 | (C) | 12 | (D) | 13 | (C) | 14 | (C) | 15 | (A) |
| 16 | (C) | 17 | (B) | 18 | (C) | 19 | (B) | 20 | (B) |
| 21 | (D) | 22 | (A) | 23 | (A) | 24 | (C) | 25 | (D) |
| 26 | (D) | 27 | (A) | 28 | (D) | 29 | (B) | 30 | (C) |
| 31 | (D) | 32 | (C) | 33 | (B) | 34 | (C) | 35 | (A) |
| 36 | (A) | 37 | (D) | 38 | (D) | 39 | (D) | 40 | (B) |
| 41 | (A) | 42 | (A) | 43 | (A) | 44 | (C) | 45 | (A) |
| 46 | (D) | 47 | (A) | 48 | (A) | 49 | (A) | 50 | (B) |
| 1 | (B) | 2 | (B) | 3 | (B) | 4 | (D) | 5 | (B) |
| 6 | (D) | 7 | (A) | 8 | (A) | 9 | (A) | 10 | (C) |
| 11 | (D) | 12 | (C) | 13 | (A) | 14 | (B) | 15 | (D) |
| 16 | (D) | 17 | (C) | 18 | (D) | 19 | (C) | 20 | (B) |
| 21 | (C) | 22 | (D) | 23 | (A) | 24 | (D) | 25 | (D) |
| 26 | (A) | 27 | (C) | 28 | (A) | 29 | (D) | 30 | (A) |
| 31 | (C) | 32 | (D) | 33 | (C) | 34 | (A) | 35 | (D) |
| 36 | (C) | 37 | (D) | 38 | (C) | 39 | (A) | 40 | (A) |
| 41 | (B) | 42 | (C) | 43 | (C) | 44 | (D) | 45 | (C) |
| 46 | (A) | 47 | (C) | 48 | (C) | 49 | (C) | 50 | (C) |
CREST Mathematics Olympiad (CMO) Answer Keys for the Academic Year 2023-24.